Напишите нам здесь
Печь-каменка КОСТЕР – 14
Минимальный объем парильни, м3: | 7 |
Максимальны объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 51 |
Размеры: ширина, мм: | 354 |
Размеры: высота, мм: | 798 |
Размеры: глубина, мм: | 527 |
Масса, кг: | 56 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Выносная топка: | есть |
Печь-каменка КОСТЕР 10
Минимальный объем парильни, м3: | 4 |
Максимальны объем парильни, м3: | 10 |
Максимальный вес камней, кг: | 40 |
Размеры: ширина, мм: | 340 |
Размеры: высота, мм: | 672 |
Размеры: глубина, мм: | 527 |
Масса, кг: | 45 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Выносная топка: | есть |
Страна производитель: | Россия |
Печь-каменка КОСТЕР 18
Минимальный объем парильни, м3: | 11 |
Максимальны объем парильни, м3: | 18 |
Максимальный вес камней, кг: | 61 |
Размеры: ширина, мм: | 354 |
Размеры: высота, мм: | 798 |
Размеры: глубина, мм: | 609 |
Масса, кг: | 65 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Выносная топка: | есть |
Страна производитель: | Россия |
Печь-каменка КОСТЕР 18 К
Минимальный объем парильни, м3: | 11 |
Максимальны объем парильни, м3: | 18 |
Максимальный вес камней, кг: | 61 |
Размеры: ширина, мм: | 354 |
Размеры: высота, мм: | 798 |
Размеры: глубина, мм: | 605 |
Масса, кг: | 65 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Страна производитель: | Россия |
Печь-каменка КОСТЕР 21
Минимальный объем парильни, м3: | 14 |
Максимальны объем парильни, м3: | 21 |
Максимальный вес камней, кг: | 63 |
Размеры: ширина, мм: | 354 |
Размеры: высота, мм: | 983 |
Размеры: глубина, мм: | 527 |
Масса, кг: | 70 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Страна производитель: | Россия |
Печь-каменка КОСТЕР 21 К
Минимальный объем парильни, м3: | 14 |
Максимальны объем парильни, м3: | 21 |
Максимальный вес камней, кг: | 63 |
Размеры: ширина, мм: | 354 |
Размеры: высота, мм: | 983 |
Размеры: глубина, мм: | 527 |
Масса, кг: | 68 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Страна производитель: | Россия |
Печь-каменка КОСТЕР-СЕТКА 14К СтД
Минимальный объем парильни, м3: | 7 |
Максимальны объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 100 |
Размеры: ширина, мм: | 440 |
Размеры: высота, мм: | 798 |
Размеры: глубина, мм: | 527 |
Масса, кг: | 61.5 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Страна производитель: | Россия |
Печь-каменка КОСТЕР-СЕТКА 21Р СтД
Минимальный объем парильни, м3: | 14 |
Максимальны объем парильни, м3: | 21 |
Максимальный вес камней, кг: | 126 |
Размеры: ширина, мм: | 354 |
Размеры: высота, мм: | 983 |
Размеры: глубина, мм: | 527 |
Масса, кг: | 76.5 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Страна производитель: | Россия |
Печь-каменка КОСТЕР-СЕТКА 28 СтД
Минимальный объем парильни, м3: | 18 |
Максимальны объем парильни, м3: | 28 |
Максимальный вес камней, кг: | 150 |
Размеры: ширина, мм: | 451 |
Размеры: высота, мм: | 983 |
Размеры: глубина, мм: | 609 |
Масса, кг: | 82.5 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Страна производитель: | Россия |
Печь-каменка КОСТЕР-СЕТКА 28Р СтД
Минимальный объем парильни, м3: | 18 |
Максимальны объем парильни, м3: | 28 |
Максимальный вес камней, кг: | 150 |
Размеры: ширина, мм: | 354 |
Размеры: высота, мм: | 983 |
Размеры: глубина, мм: | 609 |
Масса, кг: | 85.5 |
Диаметр дымохода, мм: | 115 |
Страна производитель: | Россия |