Напишите нам здесь
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC70
Мощность, кВт: | 6,8 |
Минимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный объем парильни, м3: | 10 |
Максимальный вес камней, кг: | 90 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC70E
Мощность, кВт: | 6,8 |
Минимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный объем парильни, м3: | 10 |
Максимальный вес камней, кг: | 90 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC70EE
Мощность, кВт: | 6,8 |
Минимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный объем парильни, м3: | 10 |
Максимальный вес камней, кг: | 90 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC70F
Мощность, кВт: | 6,8 |
Минимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный объем парильни, м3: | 10 |
Максимальный вес камней, кг: | 80 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC70H
Мощность, кВт: | 6,8 |
Минимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный объем парильни, м3: | 10 |
Максимальный вес камней, кг: | 80 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC70HEE
Мощность, кВт: | 6,8 |
Минимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный объем парильни, м3: | 10 |
Максимальный вес камней, кг: | 80 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC90
Мощность, кВт: | 9 |
Минимальный объем парильни, м3: | 8 |
Максимальный объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 90 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC90E
Мощность, кВт: | 9 |
Минимальный объем парильни, м3: | 8 |
Максимальны объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 90 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC90EE
Мощность, кВт: | 9 |
Минимальный объем парильни, м3: | 8 |
Максимальный объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 90 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC90F
Мощность, кВт: | 9 |
Минимальный объем парильни, м3: | 8 |
Максимальны объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 80 |
Электрокаменка HARVIA Cilindro PC90H
Мощность, кВт: | 9 |
Минимальный объем парильни, м3: | 8 |
Максимальный объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 80 |
Электрокаменка HARVIA Club Combi K11GS
Мощность, кВт: | 11 |
Минимальный объем парильни, м3: | 9 |
Максимальный объем парильни, м3: | 16 |
Максимальный вес камней, кг: | 60 |
Размеры: ширина, мм: | 505 |
Размеры: высота, мм: | 700 |
Размеры: глубина, мм: | 490 |
Масса, кг: | 30 |
Испаритель: | есть |
Электрокаменка HARVIA Club Combi K13,5GS
Мощность, кВт: | 13,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 11 |
Максимальный объем парильни, м3: | 20 |
Максимальный вес камней, кг: | 60 |
Размеры: ширина, мм: | 505 |
Размеры: высота, мм: | 700 |
Размеры: глубина, мм: | 490 |
Масса, кг: | 30 |
Испаритель: | есть |
Электрокаменка HARVIA Club K11G
Мощность, кВт: | 11 |
Минимальный объем парильни, м3: | 9 |
Максимальный объем парильни, м3: | 16 |
Максимальный вес камней, кг: | 60 |
Размеры: ширина, мм: | 505 |
Размеры: высота, мм: | 700 |
Размеры: глубина, мм: | 430 |
Масса, кг: | 25 |
Электрокаменка HARVIA Club K13,5G
Мощность, кВт: | 13,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 11 |
Максимальный объем парильни, м3: | 20 |
Максимальный вес камней, кг: | 60 |
Размеры: ширина, мм: | 505 |
Размеры: высота, мм: | 700 |
Размеры: глубина, мм: | 430 |
Масса, кг: | 25 |
Электрокаменка HARVIA Delta D36
Мощность, кВт: | 3,6 |
Минимальный объем парильни, м3: | 2 |
Максимальны объем парильни, м3: | 4.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 11 |
Размеры: ширина, мм: | 340 |
Размеры: высота, мм: | 635 |
Размеры: глубина, мм: | 200 |
Масса, кг: | 8 |
Электрокаменка HARVIA Delta D36EE
Мощность, кВт: | 3,6 |
Минимальный объем парильни, м3: | 2 |
Максимальный объем парильни, м3: | 4.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 11 |
Размеры: ширина, мм: | 340 |
Размеры: высота, мм: | 635 |
Размеры: глубина, мм: | 200 |
Масса, кг: | 8 |
Электрокаменка HARVIA Hidden Heater HH12
Мощность, кВт: | 12 |
Минимальный объем парильни, м3: | 12 |
Максимальный объем парильни, м3: | 17 |
Максимальный вес камней, кг: | 15 |
Размеры: ширина, мм: | 1175 |
Размеры: высота, мм: | 830 |
Размеры: глубина, мм: | 290 |
Масса, кг: | 33 |
Электрокаменка HARVIA Hidden Heater HH9
Мощность, кВт: | 9 |
Минимальный объем парильни, м3: | 10 |
Максимальный объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 15 |
Размеры: ширина, мм: | 1175 |
Размеры: высота, мм: | 830 |
Размеры: глубина, мм: | 290 |
Масса, кг: | 33 |
Электрокаменка HARVIA Legend PO165
Мощность, кВт: | 16,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 16 |
Максимальный объем парильни, м3: | 35 |
Максимальный вес камней, кг: | 220 |
Размеры: ширина, мм: | 600 |
Размеры: высота, мм: | 830 |
Размеры: глубина, мм: | 600 |
Масса, кг: | 35 |
Электрокаменка HARVIA Profi L20
Мощность, кВт: | 20 |
Минимальный объем парильни, м3: | 18 |
Максимальный объем парильни, м3: | 30 |
Максимальный вес камней, кг: | 100 |
Размеры: ширина, мм: | 500 |
Размеры: высота, мм: | 730 |
Размеры: глубина, мм: | 900 |
Масса, кг: | 60 |
Электрокаменка HARVIA Senator Combi T7C Auto
Мощность, кВт: | 7 |
Минимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный объем парильни, м3: | 9 |
Максимальный вес камней, кг: | 35 |
Размеры: ширина, мм: | 345 |
Размеры: высота, мм: | 660 |
Размеры: глубина, мм: | 465 |
Масса, кг: | 21 |
Испаритель: | есть |
Электрокаменка HARVIA Senator Combi T9C
Мощность, кВт: | 9 |
Минимальный объем парильни, м3: | 8 |
Максимальный объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 35 |
Размеры: ширина, мм: | 345 |
Размеры: высота, мм: | 660 |
Размеры: глубина, мм: | 465 |
Масса, кг: | 21 |
Испаритель: | есть |
Электрокаменка HARVIA Senator Combi T9C Auto
Мощность, кВт: | 9 |
Минимальный объем парильни, м3: | 8 |
Максимальный объем парильни, м3: | 14 |
Максимальный вес камней, кг: | 35 |
Размеры: ширина, мм: | 345 |
Размеры: высота, мм: | 660 |
Размеры: глубина, мм: | 465 |
Масса, кг: | 21 |
Испаритель: | есть |