Напишите нам здесь
(БКД) с плитой «Антрацит» высокая
Размер | 414х493х1018 |
---|---|
Мощность | 9 кВт |
Объём помещения | 150 м3 |
Вес | 142 кг |
(БКД) с плитой «Бежевая» высокая
Размер | 414х493х1018 |
---|---|
Мощность | 9 кВт |
Объём помещения | 150 м3 |
Вес | 142 кг |
(БКД) с плитой и ТО «Антрацит» высокая
Размер | 414х493х1018 |
---|---|
Мощность | 9 кВт |
Объём помещения | 150 м3 |
Вес | 173 кг |
(БКД) с плитой и ТО «Бежевая» высокая
Размер | 414х493х1018 |
---|---|
Мощность | 9 кВт |
Объём помещения | 150 м3 |
Вес | 173 кг |
(ДТ-4С) с плитой и Т/О
Размер | 477х434х813 |
---|---|
Мощность | 9 кВт |
Объём помещения | 150 м3 |
Вес | 86 кг |
(ДТ-4С) угловой
Размер | 528х752х812 |
---|---|
Мощность | 9 кВт |
Объём помещения | 150 м3 |
Вес | 85 кг |
18 (ДТ-4С)
Размер | 737х560х620 |
---|---|
Объём помещения | 12-18 м3 |
Вес | 71 кг |
24 (ДТ-4С)
Размер | 820х620х620 |
---|---|
Объём помещения | 18-24 м3 |
Вес | 82 кг |
3 стекла графит
Размер | 515х720х2680 |
---|---|
Мощность | 12 кВт |
Объем помещения | 320 м3 |
Вес | 163 кг |
3 стекла чёрная
Размер | 515х720х2680 |
---|---|
Мощность | 12 кВт |
Объем помещения | 320 м3 |
Вес | 163 кг |
ДТ-4С) с плитой
Размер | 477х434х813 |
---|---|
Мощность | 9 кВт |
Объём помещения | 150 м3 |
Вес | 135 кг |
Кратер 18 (ДТ-4С)
Размер | 720х465х625 |
---|---|
Мощность | 18 кВт |
Объём помещения | 8-18 м3 |
Вес | 92 кг |
Кратер 24 (ДТ-4С)
Размер | 800х465х625 |
---|---|
Мощность | 24 кВт |
Объём помещения | 12-24 м3 |
Вес | 100 кг |
Мюнхен пристенно-угловой графит
Размер | 415х770х2380 |
---|---|
Мощность | 12 кВт |
Объем помещения | 320 м3 |
Вес | 187 кг |
Мюнхен пристенно-угловой черный
Размер | 415х770х2380 |
---|---|
Мощность | 12 кВт |
Объем помещения | 300 м3 |
Вес | 187 кг |
Мюнхен угловой графит
Размер | 2480*755*485 |
---|---|
Мощность | 12 кВт |
Объем помещения | 320 м3 |
Вес | 125 кг |
Мюнхен угловой черный
Размер | 2480*755*485 |
---|---|
Мощность | 12 кВт |
Объем помещения | 320 м3 |
Вес | 125 кг |