Электрокаменка GeoS-City 6 GeoS Костер
18 800 ₽
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 658 мм. |
Вес: | 15 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Комфортный микроклимат
Максимальная масса и мощный нагрев камней, закладываемых в электрокаменки «GeoS», позволяют получать большое количество высокотемпературного «легкого» пара и обеспечивают инертность, поддерживая стабильную заданную температуру воздуха.
Автоматизация управления
Для удобства использования электрокаменок «GeoS» рекомендуем приобрести пульт управления, подходящий по мощности. С его помощью можно программировать время включения и продолжительность работы электрокаменки, устанавливать комфортную для банщика температуру в парилке и параметры работы в режиме он-лайн.
Модульная конструкция с распределенной нагрузкой
У электрокаменок «GeoS» максимально развитый объем для закладывания камней, поэтому для распределения нагрузки в их конструкции предусмотрены разгрузочные платформы устанавливаемые на несущие опоры. Платформы, в свою очередь, имеют специально оборудованные отверстия для точного позиционирования ТЭН. Это исключает возможность их соприкосновение при эксплуатации, чем продлевает эксплуатационный ресурс.
Напряжение 220В. Установка напольная. Управление выносное, требуется ПУ.
Мощность | 6 кВт |
---|---|
Объем парильного помещения | 4-9 м3 |
Глубина | 363 мм |
Ширина | 363 мм |
Высота | 658 мм |
Вес | 15 кг |
Масса закладываемых камней | 60 кг |
Похожие товары
Электрокаменка Rain-Pro 12 GeoS Костер
Мощность: | 12 кВт |
Объем парильного помещения: | 9-20 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 30.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 130 кг. |
Электрокаменка Rain-Soft 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 375 мм. |
Ширина: | 375 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Масса закладываемых камней: | 100 кг. |
Электрокаменки SAWO SCANDIA SCA-45NB-Z
Мощность, кВт: | 4,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 3 |
Максимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный вес камней, кг: | 22 |
Размеры: ширина, мм: | 515 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 290 |
Электрокаменка Rain-Mini 4 GeoS Костер
Мощность: | 4 кВт |
Объем парильного помещения: | 3-6 м3 |
Глубина: | 357 мм. |
Ширина: | 243 мм. |
Высота: | 885 мм. |
Вес: | 19 кг. |
Масса закладываемых камней: | 40 кг. |
Электрокаменка Quadro-Soft 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 20 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг |
Электрокаменка Rain-Corner 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 350 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 17.2 кг. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI X MX-30NB-Z
Мощность, кВт: | 3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 2 |
Максимальныq объем парильни, м3: | 4 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка Quadro-Pro 18 GeoS Костер
Мощность: | 18 кВт |
Объем парильного помещения: | 20-28 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 620 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 38.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 160 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.