Электрокаменка HARVIA Club Combi K13,5GS
229 800 ₽
Мощность, кВт: | 13,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 11 |
Максимальный объем парильни, м3: | 20 |
Максимальный вес камней, кг: | 60 |
Размеры: ширина, мм: | 505 |
Размеры: высота, мм: | 700 |
Размеры: глубина, мм: | 490 |
Масса, кг: | 30 |
Испаритель: | есть |
Каменки Club от компании Harvia рассчитаны на очень интенсивную эксплуатацию и способны с утра до вечера обеспечивать теплом большое число пользователей.
Каменки, используемые на постоянной основе или в больших саунах, должны быть функциональны, производительны и удобны. Устанавливаемые на пол электрические каменки Club являются образцами признанного во всем мире качества Harvia. Они полностью изготовлены из нержавеющей стали и обладают необходимыми для интенсивной эксплуатации мощностью и долговечностью.
Каменки Club безотказно работают в фитнес-клубах, центрах здоровья, гостиницах, на курортах, в крытых бассейнах, в больших семейных саунах и в других часто посещаемых саунах.
Каменки Club управляются с помощью отдельного блока управления. Модели Club K11G, K13,5G и K15G.
Мощность | 13.5 кВт |
---|---|
Объём парильни минимальный | 11 м3 |
Объём парильни максимальный | 20 м3 |
Глубина | 490 мм |
Ширина | 505 мм |
Высота | 700 мм |
Вес | 30 кг |
Масса закладываемых камней | 60 кг |
Испаритель | есть |
Похожие товары
Электрокаменки SAWO MINI MN-23NB-Z
Мощность, кВт: | 2,3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 1.3 |
Максимальны объем парильни, м3: | 2.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменки SAWO MINI X MX-23NB-Z
Мощность, кВт: | 2,3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 1.3 |
Максимальныq объем парильни, м3: | 2.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка Rain-Corner 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 350 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 17.2 кг. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Электрокаменка GeoS-City 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 658 мм. |
Вес: | 15 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка HARVIA Vega Compact BC35
Мощность, кВт: | 3,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 2 |
Максимальны объем парильни, м3: | 4.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 12 |
Размеры: ширина, мм: | 280 |
Размеры: высота, мм: | 505 |
Размеры: глубина, мм: | 295 |
Масса, кг: | 7 |
Электрокаменка Quadro-Corner 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 655 мм. |
Вес: | 16.1 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменки SAWO SCANDIA SCA-45NB-Z
Мощность, кВт: | 4,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 3 |
Максимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный вес камней, кг: | 22 |
Размеры: ширина, мм: | 515 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 290 |
Электрокаменка Rain-Mini 4 GeoS Костер
Мощность: | 4 кВт |
Объем парильного помещения: | 3-6 м3 |
Глубина: | 357 мм. |
Ширина: | 243 мм. |
Высота: | 885 мм. |
Вес: | 19 кг. |
Масса закладываемых камней: | 40 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.