Электрокаменка HARVIA Club K11G
145 600 ₽
Мощность, кВт: | 11 |
Минимальный объем парильни, м3: | 9 |
Максимальный объем парильни, м3: | 16 |
Максимальный вес камней, кг: | 60 |
Размеры: ширина, мм: | 505 |
Размеры: высота, мм: | 700 |
Размеры: глубина, мм: | 430 |
Масса, кг: | 25 |
Каменки Club от компании Harvia рассчитаны на очень интенсивную эксплуатацию и способны с утра до вечера обеспечивать теплом большое число пользователей.
Каменки, используемые на постоянной основе или в больших саунах, должны быть функциональны, производительны и удобны. Устанавливаемые на пол электрические каменки Club являются образцами признанного во всем мире качества Harvia. Они полностью изготовлены из нержавеющей стали и обладают необходимыми для интенсивной эксплуатации мощностью и долговечностью.
Каменки Club безотказно работают в фитнес-клубах, центрах здоровья, гостиницах, на курортах, в крытых бассейнах, в больших семейных саунах и в других часто посещаемых саунах.
Каменки Club управляются с помощью отдельного блока управления. Модели Club K11G, K13,5G и K15G.
Мощность | 11 кВт |
---|---|
Объём парильни минимальный | 9 м3 |
Объём парильни максимальный | 16 м3 |
Глубина | 430 мм |
Ширина | 505 мм |
Высота | 700 мм |
Вес | 25 кг |
Масса закладываемых камней | 60 кг |
Похожие товары
Электрокаменка Rain-Soft 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 375 мм. |
Ширина: | 375 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Электрокаменка Quadro-Soft 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 20 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг |
Электрокаменка Rain-Corner 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 350 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 17.2 кг. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI MN-30NB-Z
Мощность, кВт: | 3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 2 |
Максимальныq объем парильни, м3: | 4 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка GeoS-City 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 658 мм. |
Вес: | 15 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка GeoS-City 9 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 20 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг. |
Электрокаменка Rain-Pro 12 GeoS Костер
Мощность: | 12 кВт |
Объем парильного помещения: | 9-20 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 30.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 130 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI X MX-23NB-Z
Мощность, кВт: | 2,3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 1.3 |
Максимальныq объем парильни, м3: | 2.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Отзывы
Отзывов пока нет.