Электрокаменка HARVIA Legend PO165
212 100 ₽
Мощность, кВт: | 16,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 16 |
Максимальный объем парильни, м3: | 35 |
Максимальный вес камней, кг: | 220 |
Размеры: ширина, мм: | 600 |
Размеры: высота, мм: | 830 |
Размеры: глубина, мм: | 600 |
Масса, кг: | 35 |
Электрокаменка Harvia Legend позволяет пережить незабываемые ощущения от посещения сауны. Эта большая печь вернет Вас к природе – она олицетворяет саму сущность сауны. Стильный “простовато-грубый” стальной каркас вмещает 220 кг камней, и когда они нагреты, то можно великолепно попариться даже в большой сауне. Благодаря открытой конструкции пространства для камней воду можно плескать прямо на всю внешнюю поверхность каменки. Жар, который скапливается в большом количестве камней, позволяет плескать больше воды даже при низкой температуре; это позволит пережить восхитительные ощущения от влажного парения.
Благодаря круглой форме каменку Harvia Legend можно установить в центр сауны или встроить в полки. Работу печи контролирует независимое устройство управления (например Griffin, C150, C260 или Fenix). Harvia Legend представлена моделями PO11 и PO165.
Мощность | 16.5 кВт |
---|---|
Объём парильни минимальный | 16 м3 |
Объём парильни максимальный | 35 м3 |
Глубина | 600 мм |
Ширина | 600 мм |
Высота | 830 мм |
Вес | 35 кг |
Масса закладываемых камней | 220 кг |
Похожие товары
Электрокаменка Rain-Soft 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 375 мм. |
Ширина: | 375 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Электрокаменка Quadro-Fast 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 23.1 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI X MX-23NB-Z
Мощность, кВт: | 2,3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 1.3 |
Максимальныq объем парильни, м3: | 2.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка Rain-Pro 18 GeoS Костер
Мощность: | 18 кВт |
Объем парильного помещения: | 20-28 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Вес: | 40.6 кг. |
Масса закладываемых камней: | 170 кг. |
Электрокаменки SAWO SCANDIA SCA-45NB-Z
Мощность, кВт: | 4,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 3 |
Максимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный вес камней, кг: | 22 |
Размеры: ширина, мм: | 515 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 290 |
Электрокаменка Quadro-Corner 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 655 мм. |
Вес: | 16.1 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка Rain-Fast 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 660 мм. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Электрокаменка Rain-Pro 12 GeoS Костер
Мощность: | 12 кВт |
Объем парильного помещения: | 9-20 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 30.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 130 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.