Электрокаменка HARVIA Virta HL110
183 800 ₽
Мощность, кВт: | 10,8 |
Минимальный объем парильни, м3: | 9 |
Максимальный объем парильни, м3: | 18 |
Максимальный вес камней, кг: | 70 |
Размеры: ширина, мм: | 415 |
Размеры: высота, мм: | 810 |
Размеры: глубина, мм: | 410 |
Масса, кг: | 24 |
Каменки Harvia Virta идеальны для общественных и больших семейных саун. Благодаря крепкой конструкции и исключительно простому обслуживанию, они хорошо подходят для частого использования и длительного, расслабляющего парения.
Равномерный и мягкий нагрев парилки сауны осуществляется наилучшим способом с использованием правильного количества камней. Пространство для камней ограничено внутренними стенками каменки, что позволяет ей вместить 50 или 70 кг камней, не жертвуя слишком много времени на нагрев сауны.
Каменки Harvia Virta легки в установке – все соединения доступны через сервисный люк на передней панели. Точки подключения имеют вокруг себя достаточно свободного места. Нагревательные элементы отделены от камней, результатом чего является длительный срок их службы, а их замена при необходимости – простая и быстрая процедура. И другие сервисные операции изначально продуманы так, чтобы сделать их легкими и несложными.
Для управления каменкой необходимо приобрести внешний пульт Harvia Griffin или C150.
Мощность | 10.8 кВт |
---|---|
Объём парильни минимальный | 9 м3 |
Объём парильни максимальный | 18 м3 |
Глубина | 410 мм |
Ширина | 415 мм |
Высота | 810 мм |
Вес | 24 кг |
Масса закладываемых камней | 70 кг |
Похожие товары
Электрокаменки SAWO SCANDIA SCA-45NB-Z
Мощность, кВт: | 4,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 3 |
Максимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный вес камней, кг: | 22 |
Размеры: ширина, мм: | 515 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 290 |
Электрокаменка Rain-Corner 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 350 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Вес: | 22.9 кг. |
Масса закладываемых камней: | 90 кг. |
Электрокаменка Rain-Soft 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 375 мм. |
Ширина: | 375 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Масса закладываемых камней: | 100 кг. |
Электрокаменка Rain-Pro 12 GeoS Костер
Мощность: | 12 кВт |
Объем парильного помещения: | 9-20 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 30.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 130 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI X MX-30NB-Z
Мощность, кВт: | 3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 2 |
Максимальныq объем парильни, м3: | 4 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка GeoS-City 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 658 мм. |
Вес: | 15 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка Rain-Mini 4 GeoS Костер
Мощность: | 4 кВт |
Объем парильного помещения: | 3-6 м3 |
Глубина: | 357 мм. |
Ширина: | 243 мм. |
Высота: | 885 мм. |
Вес: | 19 кг. |
Масса закладываемых камней: | 40 кг. |
Электрокаменка Quadro-Corner 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 655 мм. |
Вес: | 16.1 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.