Электрокаменка Quadro-Pro 12 GeoS Костер
28 560 ₽
Мощность: | 12 кВт |
Объем парильного помещения: | 9-20 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 620 мм. |
Высота: | 655 мм. |
Вес: | 28.3 кг. |
Масса закладываемых камней: | 120 кг. |
Комфортный микроклимат
– большой объём качественного прогретых камней смягчает жёсткую конвекцию от ТЭН и не позволяет воде, подаваемой на камни, стекать на пол
Надёжная и безопасная конструкция
– высококачественные комплектующие и материалы
– стабильно высокое качество производства и сборки
– удобство эксплуатации и сервисного обслуживания
Распределение нагрузки
– распределительные пластины, устанавливаемые на несущие опоры разгружают основание каменки и увеличивают срок службы ТЭН
Автоматизация управления
Двухкомпонентный пульт управления электрокаменкой делает процесс управления максимально безопасным, удобным и простым. В комплект поставки не входит.
Напряжение 220В. Установка напольная. Управление выносное, требуется ПУ.
Мощность | 12 кВт |
---|---|
Объем парильного помещения | 9-20 м3 |
Глубина | 330 мм |
Ширина | 620 мм |
Высота | 655 мм |
Вес | 28.3 кг |
Масса закладываемых камней | 120 кг |
Похожие товары
Электрокаменка Rain-Soft 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 375 мм. |
Ширина: | 375 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Масса закладываемых камней: | 100 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI MN-23NB-Z
Мощность, кВт: | 2,3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 1.3 |
Максимальны объем парильни, м3: | 2.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменки SAWO SCANDIA SCA-45NS-Z
Мощность, кВт: | 4,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 3 |
Максимальны объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный вес камней, кг: | 22 |
Размеры: ширина, мм: | 515 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 290 |
Электрокаменка Rain-Fast 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Масса закладываемых камней: | 90 кг. |
Электрокаменка Rain-Fast 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 660 мм. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Электрокаменка Rain-Corner 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 350 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Вес: | 22.9 кг. |
Масса закладываемых камней: | 90 кг. |
Электрокаменка Rain-Corner 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 350 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 17.2 кг. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Электрокаменка HARVIA Vega Compact BC35
Мощность, кВт: | 3,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 2 |
Максимальны объем парильни, м3: | 4.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 12 |
Размеры: ширина, мм: | 280 |
Размеры: высота, мм: | 505 |
Размеры: глубина, мм: | 295 |
Масса, кг: | 7 |
Отзывы
Отзывов пока нет.