Электрокаменка Rain-Corner 9 GeoS Костер
25 840 ₽
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 350 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Вес: | 22.9 кг. |
Масса закладываемых камней: | 90 кг. |
Комфортный микроклимат
Максимальная масса и мощный нагрев камней, закладываемых в электрокаменки «GeoS», позволяют получать большое количество высокотемпературного «легкого» пара и обеспечивают инертность, поддерживая стабильную заданную температуру воздуха.
Автоматизация управления
Для удобства использования электрокаменок «GeoS» рекомендуем приобрести пульт управления, подходящий по мощности.С его помощью можно программировать время включения и продолжительность работы электрокаменки, устанавливать комфортную для банщика температуру в парилке и параметры работы в режиме он-лайн.
Модульная конструкция с распределенной нагрузкой
У электрокаменок «GeoS» максимально развитый объем для закладывания камней, поэтому для распределения нагрузки в их конструкции предусмотрены разгрузочные платформы устанавливаемые на несущие опоры. Платформы, в свою очередь, имеют специально оборудованные отверстия для точного позиционирования ТЭН. Это исключает возможность их соприкосновение при эксплуатации, чем продлевает эксплуатационный ресурс.
Напряжение 220В. Установка напольная. Управление выносное, требуется ПУ.
Мощность | 9 кВт |
---|---|
Объем парильного помещения | 8-14 м3 |
Глубина | 350 мм |
Ширина | 350 мм |
Высота | 930 мм |
Вес | 22.9 кг |
Масса закладываемых камней | 90 кг |
Похожие товары
Электрокаменки SAWO SCANDIA SCA-60NB-Z
Мощность, кВт: | 6 |
Минимальный объем парильни, м3: | 5 |
Максимальный объем парильни, м3: | 8 |
Максимальный вес камней, кг: | 22 |
Размеры: ширина, мм: | 515 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 290 |
Электрокаменка Rain-Pro 18 GeoS Костер
Мощность: | 18 кВт |
Объем парильного помещения: | 20-28 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Вес: | 40.6 кг. |
Масса закладываемых камней: | 170 кг. |
Электрокаменка Quadro-Pro 18 GeoS Костер
Мощность: | 18 кВт |
Объем парильного помещения: | 20-28 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 620 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 38.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 160 кг. |
Электрокаменка GeoS-City 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 658 мм. |
Вес: | 15 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка Rain-Mini 4 GeoS Костер
Мощность: | 4 кВт |
Объем парильного помещения: | 3-6 м3 |
Глубина: | 357 мм. |
Ширина: | 243 мм. |
Высота: | 885 мм. |
Вес: | 19 кг. |
Масса закладываемых камней: | 40 кг. |
Электрокаменка GeoS-City 9 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 20 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг. |
Электрокаменка Rain-Soft 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 375 мм. |
Ширина: | 375 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Масса закладываемых камней: | 100 кг. |
Электрокаменка Rain-Soft 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 375 мм. |
Ширина: | 375 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.