Электрокаменка Rain-Fast 6 GeoS Костер
16 730 ₽
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 660 мм. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Комфортный микроклимат
– большой объём качественного прогретых камней смягчает жёсткую конвекцию от ТЭН и не позволяет воде, подаваемой на камни, стекать на пол
Надёжная и безопасная конструкция
– высококачественные комплектующие и материалы
– стабильно высокое качество производства и сборки
– удобство эксплуатации и сервисного обслуживания
Распределение нагрузки
– распределительные пластины, устанавливаемые на несущие опоры разгружают основание каменки и увеличивают срок службы ТЭН
Автоматизация управления
Двухкомпонентный пульт управления электрокаменкой делает процесс управления максимально безопасным, удобным и простым. В комплект поставки не входит.
Напряжение 220В. Установка напольная. Управление выносное, требуется ПУ.
Мощность | 6 кВт |
---|---|
Объем парильного помещения | 4-9 м3 |
Глубина | 350 мм |
Ширина | 330 мм |
Высота | 660 мм |
Масса закладываемых камней | 70 кг |
Похожие товары
Электрокаменка GeoS-City 9 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 20 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI MN-30NB-Z
Мощность, кВт: | 3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 2 |
Максимальныq объем парильни, м3: | 4 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка Rain-Fast 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Масса закладываемых камней: | 90 кг. |
Электрокаменка Rain-Soft 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 375 мм. |
Ширина: | 375 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Масса закладываемых камней: | 100 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI MN-36NB-Z
Мощность, кВт: | 3,6 |
Минимальный объем парильни, м3: | 3 |
Максимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка GeoS-City 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 658 мм. |
Вес: | 15 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка Rain-Pro 12 GeoS Костер
Мощность: | 12 кВт |
Объем парильного помещения: | 9-20 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 30.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 130 кг. |
Электрокаменка Quadro-Pro 18 GeoS Костер
Мощность: | 18 кВт |
Объем парильного помещения: | 20-28 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 620 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 38.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 160 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.