Электрокаменка Rain-Mini 4 GeoS Костер
16 260 ₽
Мощность: | 4 кВт |
Объем парильного помещения: | 3-6 м3 |
Глубина: | 357 мм. |
Ширина: | 243 мм. |
Высота: | 885 мм. |
Вес: | 19 кг. |
Масса закладываемых камней: | 40 кг. |
Комфортный микроклимат
– большой объём качественного прогретых камней смягчает жёсткую конвекцию от ТЭН и не позволяет воде, подаваемой на камни, стекать на пол
Надёжная и безопасная конструкция
– высококачественные комплектующие и материалы
– стабильно высокое качество производства и сборки
– удобство эксплуатации и сервисного обслуживания
Распределение нагрузки
– распределительные пластины, устанавливаемые на несущие опоры разгружают основание каменки и увеличивают срок службы ТЭН
Автоматизация управления
Двухкомпонентный пульт управления электрокаменкой делает процесс управления максимально безопасным, удобным и простым. В комплект поставки не входит.
Напряжение 220В. Установка напольная. Управление выносное, требуется ПУ.
Мощность | 4 кВт |
---|---|
Объем парильного помещения | 3-6 м3 |
Глубина | 357 мм |
Ширина | 243 мм |
Высота | 885 мм |
Вес | 19 кг |
Масса закладываемых камней | 40 кг |
Похожие товары
Электрокаменка Quadro-Soft 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 655 мм. |
Вес: | 14.7 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка Quadro-Fast 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 655 мм. |
Вес: | 16.8 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка Rain-Pro 12 GeoS Костер
Мощность: | 12 кВт |
Объем парильного помещения: | 9-20 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 30.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 130 кг. |
Электрокаменка Quadro-Corner 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 655 мм. |
Вес: | 16.1 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI X MX-30NB-Z
Мощность, кВт: | 3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 2 |
Максимальныq объем парильни, м3: | 4 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка Rain-Fast 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 660 мм. |
Масса закладываемых камней: | 70 кг. |
Электрокаменка Rain-Corner 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 350 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Вес: | 22.9 кг. |
Масса закладываемых камней: | 90 кг. |
Электрокаменка Rain-Fast 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 350 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Масса закладываемых камней: | 90 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.