Электрокаменка Rain-Pro 18 GeoS Костер
42 300 ₽
Мощность: | 18 кВт |
Объем парильного помещения: | 20-28 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 930 мм. |
Вес: | 40.6 кг. |
Масса закладываемых камней: | 170 кг. |
Комфортный микроклимат
– большой объём качественного прогретых камней смягчает жёсткую конвекцию от ТЭН и не позволяет воде, подаваемой на камни, стекать на пол
Надёжная и безопасная конструкция
– высококачественные комплектующие и материалы
– стабильно высокое качество производства и сборки
– удобство эксплуатации и сервисного обслуживания
Распределение нагрузки
– распределительные пластины, устанавливаемые на несущие опоры разгружают основание каменки и увеличивают срок службы ТЭН
Автоматизация управления
Двухкомпонентный пульт управления электрокаменкой делает процесс управления максимально безопасным, удобным и простым. В комплект поставки не входит.
Напряжение 220В. Установка напольная. Управление выносное, требуется ПУ.
Мощность | 18 кВт |
---|---|
Объем парильного помещения | 20-28 м3 |
Глубина | 368 мм |
Ширина | 623 мм |
Высота | 930 мм |
Вес | 40.6 кг |
Масса закладываемых камней | 170 кг |
Похожие товары
Электрокаменка GeoS-City 9 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 20 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI MN-36NB-Z
Мощность, кВт: | 3,6 |
Минимальный объем парильни, м3: | 3 |
Максимальный объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка Quadro-Pro 18 GeoS Костер
Мощность: | 18 кВт |
Объем парильного помещения: | 20-28 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 620 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 38.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 160 кг. |
Электрокаменка GeoS-City 6 GeoS Костер
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 658 мм. |
Вес: | 15 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка Quadro-Soft 9 GeoS Костер
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 20 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг |
Электрокаменки SAWO Mini X MX-36NB-Z
Мощность, кВт: | 2,3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 1.3 |
Максимальный объем парильни, м3: | 2.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 330 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 315 |
Электрокаменка Rain-Mini 4 GeoS Костер
Мощность: | 4 кВт |
Объем парильного помещения: | 3-6 м3 |
Глубина: | 357 мм. |
Ширина: | 243 мм. |
Высота: | 885 мм. |
Вес: | 19 кг. |
Масса закладываемых камней: | 40 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI MN-23NB-Z
Мощность, кВт: | 2,3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 1.3 |
Максимальны объем парильни, м3: | 2.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Отзывы
Отзывов пока нет.