Напишите нам здесь
Электрокаменки SAWO SUPER SAVONIA COMBI SAVC-180NS-Z
240 140 ₽
Мощность, кВт: | 18 |
Минимальный объем парильни, м3: | 17 |
Максимальны объем парильни, м3: | 29 |
Максимальный вес камней, кг: | 75 |
Размеры: ширина, мм: | 715 |
Размеры: высота, мм: | 655 |
Размеры: глубина, мм: | 410 |
Испаритель: | есть |
Категории: Электрические печи Sawo, Электрические печи для саун
Детали
Мощность | 18 кВт |
---|---|
Объём парильни минимальный | |
Объём парильни максимальный | 29 м3 |
Глубина | 410 мм |
Ширина | 715 мм |
Высота | 655 мм |
Масса закладываемых камней | 75 кг |
Испаритель | есть |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Электрокаменки SAWO SUPER SAVONIA COMBI SAVC-180NS-Z” Отменить ответ
Похожие товары
Электрокаменка GeoS-City 9 GeoS Костер
25 460 ₽
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 363 мм. |
Ширина: | 363 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 20 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг. |
Электрокаменки SAWO SCANDIA SCA-45NS-Z
26 900 ₽
Мощность, кВт: | 4,5 |
Минимальный объем парильни, м3: | 3 |
Максимальны объем парильни, м3: | 6 |
Максимальный вес камней, кг: | 22 |
Размеры: ширина, мм: | 515 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 290 |
Электрокаменка Quadro-Corner 6 GeoS Костер
16 620 ₽
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 655 мм. |
Вес: | 16.1 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменки SAWO MINI MN-23NB-Z
31 690 ₽
Мощность, кВт: | 2,3 |
Минимальный объем парильни, м3: | 1.3 |
Максимальны объем парильни, м3: | 2.5 |
Максимальный вес камней, кг: | 10,5 |
Размеры: ширина, мм: | 435 |
Размеры: высота, мм: | 450 |
Размеры: глубина, мм: | 210 |
Электрокаменка Quadro-Corner 9 GeoS Костер
22 730 ₽
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 22.1 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг. |
Электрокаменка Quadro-Fast 6 GeoS Костер
15 460 ₽
Мощность: | 6 кВт |
Объем парильного помещения: | 4-9 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 655 мм. |
Вес: | 16.8 кг. |
Масса закладываемых камней: | 60 кг. |
Электрокаменка Quadro-Fast 9 GeoS Костер
20 560 ₽
Мощность: | 9 кВт |
Объем парильного помещения: | 8-14 м3 |
Глубина: | 330 мм. |
Ширина: | 330 мм. |
Высота: | 910 мм. |
Вес: | 23.1 кг. |
Масса закладываемых камней: | 80 кг. |
Электрокаменка Rain-Pro 12 GeoS Костер
31 920 ₽
Мощность: | 12 кВт |
Объем парильного помещения: | 9-20 м3 |
Глубина: | 368 мм. |
Ширина: | 623 мм. |
Высота: | 665 мм. |
Вес: | 30.5 кг. |
Масса закладываемых камней: | 130 кг. |
Отзывы
Отзывов пока нет.